料金表
- トップページ
- 料金表
お支払いは現金以外にクレジットカードやキャッシュレス決済などが使用できます。
つめ物・かぶせ物
つめ物(インレー)
| オールセラミックスインレー | 66,000円~ |
|---|---|
| ゴールドインレー | 時価 |
| パラジウム合金インレー | 保険適用 約4,000円 |
| CAD/CAMインレー | 保険適用 約4,000円 |
かぶせ物(クラウン)
| フルジルコニアクラウン | 77,000円~ |
|---|---|
| オールセラミックスクラウン | 110,000円~ |
| ゴールドクラウン | 時価 |
| パラジウム合金クラウン | 保険適用 約6,000円 |
| CAD/CAM冠 | 保険適用 約6,000円 |
| 硬質レジン前装冠 | 保険適用 約8,000円 |
義歯
| ノンクラスプデンチャー | 全顎 220,000円~ 片顎 110,000円~ |
|---|
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 全顎 44,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(2週間分) | 全顎 22,000円 |
インプラント
| CT撮影 | 5,500円 |
|---|---|
| 光学印象 | 5,500円 |
| 画像分析 | 22,000円 |
| 術前診断料 | 22,000円 |
| インプラント体 | 220,000円 |
| 上部構造(フルジルコニア) | 110,000円 |
| 上部構造(オールセラミック) | 142,000円 |
| ガイドデント 1本あたり
※10年保証 |
20,000円 |
| 骨造成 | 55,000円 |
| 人口骨 1箱 | 11,000円 |
| 吸収性膜 | 22,000円 |
| 静脈内麻酔 | 110,000円 |
矯正歯科
| 基本検査料 | 5,500円 |
|---|---|
| 小児矯正(Ⅰ期治療) | 330,000円 |
| 小児矯正(Ⅱ期治療) | 330,000円 |
| 成人矯正 | 660,000円 |
| マウスピース矯正 | 片顎 330,000円 |
| 処置・調整料 | 都度 5,500円 |
オプション
| 矯正用インプラント埋入 1本 | 15,400円 |
|---|---|
| エックスガイド使用料 | 16,500円 |
| ジルコニアブラケット | 22,000円 |
| ノンフリクションブラケット | 55,000円 |
| ホワイトワイヤー 1本 | 1,100円 |
| CT撮影 | 5,500円 |
| PMTC | 5,500円 |
| MTM(簡単) | 165,000円 |
| MTM(困難) | 330,000円 |
ボトックス治療
| 咬筋ボツリヌス療法 | 33,000円 |
|---|